Technical Parameters
| Specimen Type | Whole, serum, plasma, swab, etc. |
| Incubation Time | 3-20 mins |
| Packing Specification | 25 tests/kit |
| Storage | 24 months at room temperature |
| Acute Phase Protein | Infectious Disease | ||
|---|---|---|---|
| CRP (C-reactive Protein) | CPV-Ag | ||
| SAA (Serum Amyloid A) | CDV-Ag | ||
| Hormone | CCV-Ag | ||
| cCortisol (Canine Cortisol) | FPV-Ag | ||
| T4 (Thyroxine) | FCV-Ag | ||
| cTSH (Canine Thyroid-stimulating Hormone) | FHV-Ag | ||
| cProgesterone (Canine Progesterone) | FCoV-Ag | ||
| Antibody Titer | CPV-Ag/CCV-Ag | ||
| CPV-Ab | Pancreatitis | ||
| CDV-Ab | cPL (Canine Pancreatic Lipase) | ||
| FPV-Ab | fPL (Feline Pancreatic Lipase) | ||
| FCV-Ab | Cardiac Biomarker | ||
| FHV-Ab | cNT-proBNP | ||
| TOXO Ab | fNT-proBNP | ||
| CPV Ab/CDV Ab/CAV Ab | Renal Biomarker | ||
| FPV Ab/FCV Ab/FHV Ab | SDMA (Symmetric Dimethylarginine) |
Bifour Biotech Inc. is a medical devices and health care company with headquarter in California, United States. It was founded by a group of senior experts from medical and in-vitro diagnostic field.
Discover How We Are Getting Ahead